英文名稱:Zinc oxide
分子式:ZnO
分子量:81.39
物化性質(zhì):白色六角晶系結(jié)晶或粉末,無味、無毒、質(zhì)細(xì)膩,相對密度為5.606,折射率 2.008-2.029 ,熔點(diǎn)1975°C,溶于酸、NaOH 、NH4CL ,不溶于水、乙醇和氨水,屬兩性氧化物。在空氣中吸收CO2和水生成ZnCO3呈黃色。加熱時變黃,冷卻后恢復(fù)白色,不透過紫外線,有吸收紫外線的功能,遇硫化氫不變黑。
產(chǎn)品用途:用作白色顏料,用于印染、造紙、火柴及醫(yī)藥工業(yè)。在橡膠工業(yè)中用作天然橡膠、合成橡膠幾乳膠的硫化活性劑、補(bǔ)強(qiáng)劑及著色劑。也用于顏料鋅鉻黃、醋酸鋅、碳酸鋅、氯化鋅等的制造。此外,還用于電子激光材料、熒光粉、料添加劑、催化劑、磁性材料制造等。
氧化鋅的技術(shù)指標(biāo):
項 目 | 指 標(biāo) | |||||
BA01-05( Ⅰ型 ) | ||||||
優(yōu)級品 | 特級品 | 特級品 | 優(yōu)級品 | 一級品 | 合格品 | |
氧化鋅(以干品計),%≥ | 99.70 | 99.96 | 99.83 | 99.75 | 99.50 | 99 |
金屬物(以 Zn 計),% ≤ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0.008 |
氧化鉛(以 Pb 計),% ≤ | 0.037 | 0.0016 | 0.0031 | 0.0031 | 0.05 | 0.07 |
錳的氧化物(以Mn計),% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
氧化銅 (以Cu計) , % ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 |
鹽酸不溶物,% ≤ | 0.006 | 0.0002 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 |
灼燒減量,% ≤ | 0.20 | 0.010 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.20 |
篩余物(45um網(wǎng)眼),% ≤ | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.20 |
水溶物,% ≤ | 0.10 | 0.001 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.15 |
105 ℃揮發(fā)物,% ≤ | 0.30 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.40 | 0.50 |
吸油量,g/100g≤ | - | 14 | - | - | 14 | 14 |
顏色(與標(biāo)準(zhǔn)樣比) | - | 近似 | - | - | 微 | 稍 |
消色力(與標(biāo)準(zhǔn)樣比),% ≥ | - | 100 | - | - | 95 | 90 |
包裝及儲存:
包裝: 氧化鋅用塑料編織袋內(nèi)襯塑料薄膜或防水紙袋包裝,25KG/ 袋。
儲存:自生產(chǎn)日期起未訴封的氧化鋅有效期為半年,期滿后按標(biāo)準(zhǔn)檢測,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)可繼續(xù)使用。
興化市鑫興鋅業(yè)有限公司 平臺自律公約 地址:江蘇省興化市林湖楚水工業(yè)集中區(qū) 郵編:225700